Los Estudios Superiores de Diseño comprenden cuatro cursos académicos, un total de 240 créditos (60 por curso), correspondiendo a cada crédito 25 horas.
1er CURSO
| Asignaturas | ECTS |
|---|---|
| Dibujo y técnicas Gráficas | 6 |
| Diseño básico | 4 |
| Diseño y empresa | 4 |
| Espacio y volumen | 6 |
| Fotografía y medios audiovisuales | 6 |
| Fundamentos científicos del diseño | 4 |
| Fundamentos históricos del diseño | 6 |
| Lenguajes y técnicas digitales | 6 |
| Proyectos básicos | 6 |
| Sistemas de representación | 6 |
| Tipografía | 6 |
2º CURSO
| Asignaturas | ECTS |
|---|---|
| Anatomía artística básica | 6 |
| Fundamentos de la perspectiva aplicada a la ilustración | 6 |
| GESTIÓ DEL DISSENY GRÀFIC i de la ilustración | 6 |
| Herramientas informáticas para la animación | 6 |
| Historia y cultura de la ilustración | 6 |
| Ilustración narrativa: cómic y novela gráfica | 6 |
| Proyectos de ilustración I | 6 |
| Proyectos de ilustración II | 6 |
| Taller de fotografía aplicada a la ilustración | 6 |
| Taller de reproducción y estampación | 6 |
3er CURSO
| Asignaturas | ECTS |
|---|---|
| Análisis y experimentación de lenguajes gráficos adaptado a la ilustración I | 6 |
| Análisis y experimentación de lenguajes gráficos adaptado a la ilustración II | 6 |
| Cultura del diseño | 6 |
| Estética y tendencias | 4 |
| Ilustración científica | 6 |
| Ilustración editorial | 6 |
| Marketing y comunicación profesional | 4 |
| Metodología Proyectual | 6 |
| Procesos de preparación de originales para la impresión | 4 |
| Proyectos de animación | 6 |
| Proyectos de ilustración III | 6 |
4º CURSO
| Asignaturas | ECTS |
|---|---|
| Anatomía y fisiognomía | 6 |
| English for design | 6 |
| Ilustración digital | 6 |
| Ilustración tridimensional | 6 |
| Prácticas de empresa | 12 |
| Técnicas de experimentación en reproducción gráfica de obra seriada | 6 |
| Trabajo Final de Grado | 18 |